Собрадьель
| Муниципалитет | |||||
| Собрадьель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sobradiel | |||||
| |||||
41°44′ с. ш. 1°02′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
| Глава | Хайме Исагерри Аснар[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 11.98 км² | ||||
| Высота | 213 ± 30 м[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 999 человек (2010) | ||||
| Плотность | 75,38 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Sobradielero, ra | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 50629 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
Собрадьель (исп. Sobradiel) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 11,98 км². Население 999 человек (на 2010 год).
Примечания |
↑ Большая арагонская энциклопедия<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1807"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4206943"></a>
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |