Пинсеке
| Муниципалитет | |||
| Пинсеке | |||
|---|---|---|---|
| Pinseque | |||
| |||
41°44′ с. ш. 1°06′ з. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Арагон | ||
| Провинция | Сарагоса | ||
| Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||
| Глава | Хуан Луис Мелус Маркес-Хусте[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 16.12 км² | ||
| Высота | 230 ± 1 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 3481 человек (2010) | ||
| Плотность | 168,98 чел./км² | ||
| Этнохороним | Pinsequero, ra | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 50298 | ||
| Автомобильный код | Z | ||
pinseque.es | |||
Пинсеке (исп. Pinseque) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 16,12 км². Население 3481 человек (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |