Грисен
| Муниципалитет | |||
| Грисен | |||
|---|---|---|---|
| Grisén | |||
| |||
41°45′ с. ш. 1°09′ з. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Арагон | ||
| Провинция | Сарагоса | ||
| Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||
| Мэр | Феликс Фуэнтес | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4.71 км² | ||
| Высота | 250 ± 30 м[1] | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 554 человека (2010) | ||
| Плотность | 101,27 чел./км² | ||
| Этнохороним | Grisense, sa Grisenero, ra | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 50297 | ||
| Автомобильный код | Z | ||
Грисен (исп. Grisén) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 4,71 км². Население 554 человека (на 2010 год).
Примечания |
↑ Большая арагонская энциклопедия<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1807"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4206943"></a>
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |