Тотемский район
| Муниципальный район | |||||
| Тотемский район | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Страна | |||||
| Входит в | Вологодскую область | ||||
| Включает | 9 муниципальных образований | ||||
| Административный центр | Тотьма | ||||
| Дата образования | 1929 | ||||
| Глава муниципального района | Селянин Сергей Леонидович | ||||
| Председатель муниципального собрания | Новоселов Валентин Васильевич | ||||
| Население | ↘22 751[1] чел. (2017) (1,93 %) | ||||
| Плотность | 2,78 чел./км² | ||||
| Площадь | 8195,98[2] км² (3-е место) | ||||
| Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||||
| Код автом. номеров | 35 | ||||
Официальный сайт | |||||
То́темский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Вологодской области Российской Федерации.
Административный центр — город Тотьма.
Содержание
1 География
2 История
3 Население
4 Муниципально-территориальное устройство
5 Местное самоуправление
6 Экономика
7 Транспорт
8 Культура
8.1 Тотемское музейное объединение
9 Туризм и отдых
10 Образование
11 Муниципальные СМИ
12 Достопримечательности
12.1 Особо охраняемые природные территории
12.1.1 Природные ботанические заказники
12.1.2 Геологические объекты
13 Люди, связанные с районом
14 Примечания
15 Ссылки
География |
Территория района находится в восточной части области и граничит с Междуреченским, Сокольским, Сямженским, Верховажским, Тарногским, Нюксенским, Грязовецким, Бабушкинским районами, а также с Солигаличским районом Костромской области.
Площадь 8393,44 км² (3-е место среди районов).
Границы Тотемского муниципального района установлены законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1124-ОЗ.
В районе 6 озёр и 120 рек. Гидрографические ресурсы на территории муниципального района относится к бассейну Белого моря. Основная река — Сухона, протекающая с юго-запада района на северо-восток. Протяжённость реки в районе — 126 км.
Магистральных железных дорог в районе никогда не было. До недавнего времени действовала разветвлённая сеть линий ведомственной узкоколейной Пятовской (Тотемской) железной дороги. Её главная станция находилась в посёлке Советский в 6 км от Тотьмы[3].
История |
Район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края РСФСР на части территории прежнего Тотемского уезда Вологодской губернии, в том же году был избран первый райкомы ВКП(б). 10 февраля 1931 года в состав Тотемского района была передана деревня Большая Пельшма Кокшеньгского района[4]. С Постановлением ВЦИК от 30 июля 1931 года к Тотемскому району были присоединены части территорий упразднённых Сямженского и Толшменского районов края, но постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года Сямженский район был вновь восстановлен. После принятия Конституции СССР в 1936 году район в составе Северной области. После разделения 23 сентября 1937 года Северной области на Вологодскую и Архангельскую, в составе Вологодской области. С 13 декабря 1962 года по 12 января 1965 года, вовремя неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно укрупнён, в то время был образован Тотемский сельский район, территория которого включала территорию прежних Тотемского и Бабушкинского административных районов, а взамен райкома партии был создан партийный комитет — Тотемскское колхозно-совхозное управление которое осуществляло территориально свои функции на территории бывших Бабушкинского и Тотемскиго административных районов, а также и Тотемский промышленно-производственный партийный комитет. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством. Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г Указом Верховного Совета РСФСР Бабушкинский район был восстановлен и в нём был образован райком КПСС, а 15 января 1965 года постановлением бюро обкома КПСС Тотемскское колхозно-совхозное управление было реорганизовано в Тотемский райком КПСС[5].
Население |
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002[6] | 2009[7] | 2011[8] | 2012[9] | 2013[10] | 2014[11] | 2015[12] |
| 26 392 | ↘25 428 | ↘23 855 | ↘23 550 | ↘23 438 | ↘23 265 | ↘23 083 |
| 2016[13] | 2017[1] | |||||
↘22 944 | ↘22 751 | |||||

1.93 % от населения области.
- Урбанизация
В городских условиях (город Тотьма) проживают 43,49 % населения района.
Муниципально-территориальное устройство |
На территории муниципального района было образовано 9 муниципальных образований: одно городское и восемь сельских поселений[14].
Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3670-ОЗ[15], были преобразованы, путём их объединения:
- муниципальные образования «Вожбальское» и «Калининское» — в муниципальное образование «Калининское» с административным центром в посёлке Царева;
- муниципальные образования «Медведевское» и «Пятовское» — в муниципальное образование «Пятовское» с административным центром в деревне Пятовская.
В Тотемском районе 228 населённых пунктов в составе одного городского и шести сельских поселений:
| № | Городское и сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городское поселение город Тотьма | город Тотьма | 1 | ↘9895[1] | 7,00[2] |
| 2 | Муниципальное образование «Великодворское» | деревня Великий Двор | 9 | ↘615[1] | 591,19[2] |
| 3 | Муниципальное образование «Калининское» | посёлок Царева | 57 | ↘1492[1] | 545,64[2] |
| 4 | Муниципальное образование «Мосеевское» | деревня Мосеево | 29 | ↘463[1] | 1088,26[2] |
| 5 | Муниципальное образование «Погореловское» | посёлок Юбилейный | 26 | ↗3000[1] | 844,40[2] |
| 6 | Муниципальное образование «Пятовское» | деревня Пятовская | 58 | ↘5844[1] | 829,01[2] |
| 7 | Муниципальное образование «Толшменское» | село Никольское | 48 | ↘1442[1] | 2125,13[2] |
| Список населённых пунктов района | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
| 1 | Аникин Починок | деревня | 16[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 2 | Антушева Гора | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 3 | Антушево | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 4 | Бережок | деревня | 17[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 5 | Бобровица | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 6 | Большая Семёновская | деревня | 25[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 7 | Большой Горох | деревня | 40[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 8 | Бор | деревня | 210[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 9 | Боярское | деревня | 12[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 10 | Боярское | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 11 | Брагинская | деревня | 35[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 12 | Быково | деревня | 57[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 13 | Варницы | деревня | 904[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 14 | Ваулово | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 15 | Великий Двор | деревня | 236[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 16 | Великий Двор | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 17 | Великий Двор | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 18 | Великодворская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 19 | Вершининская | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 20 | Внуково | деревня | 22[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 21 | Внуково | хутор | 3[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 22 | Ворлыгино | деревня | 27[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 23 | Воронино | деревня | 22[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 24 | Воротишна | деревня | 9[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 25 | Выдрино | деревня | 68[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 26 | Гавшино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 27 | Гагариха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 28 | Галицкая | деревня | 80[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 29 | Галкино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 30 | Глубокое | посёлок | 187[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 31 | Голебатово | деревня | 97[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 32 | Гора | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 33 | Горбенцово | деревня | 74[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 34 | Горелая | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 35 | Горка | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 36 | Горка | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 37 | Гремячий | посёлок | 301[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 38 | Гридинская | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 39 | Гридинская | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 40 | Давыдиха | деревня | 19[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 41 | Давыдково | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 42 | Данилов Починок | деревня | 96[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 43 | Дедов Остров | хутор | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 44 | Десятина | местечко | 32[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 45 | Дор | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 46 | Дягилево | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 47 | Екимиха | деревня | 23[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 48 | Ермолица | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 49 | Жаровский Погост | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 50 | Жилино | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 51 | Заборная | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 52 | Задняя | деревня | 441[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 53 | Зайцево | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 54 | Залесье | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 55 | Залесье | деревня | 54[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 56 | Запольная | деревня | 7[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 57 | Засека | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 58 | Захаровская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 59 | Зуиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 60 | Зыков Конец | деревня | 10[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 61 | Ивакино | деревня | 36[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 62 | Ивановская | деревня | 17[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 63 | Ивойлово | деревня | 12[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 64 | Игначево | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 65 | Илюхинская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 66 | Исаево | деревня | 13[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 67 | Исаево | деревня | 27[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 68 | Исаково | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 69 | Калининское | деревня | 19[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 70 | Камешкурье | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 71 | Камчуга | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 72 | Камчуга | посёлок | 534[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 73 | Карица | посёлок | 273[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 74 | Кашинское | деревня | 10[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 75 | Климовская | деревня | 44[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 76 | Климовское | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 77 | Княжая | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 78 | Княжиха | деревня | 117[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 79 | Кожинская | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 80 | Козловка | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 81 | Колупаиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 82 | Комарица | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 83 | Кондратьевская | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 84 | Концевская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 85 | Конюховская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 86 | Кормакино | деревня | 26[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 87 | Коровинская | деревня | 16[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 88 | Косновица | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 89 | Котельное | посёлок | 43[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 90 | Коченьга | деревня | 21[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 91 | Красное | село | 29[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 92 | Красный Бор | посёлок | 169[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 93 | Крутая Осыпь | посёлок | 181[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 94 | Кудринская | деревня | 287[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 95 | Куземкино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 96 | Кузнечиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 97 | Леваш | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 98 | Левино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 99 | Левинское | деревня | 7[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 100 | Ленино | деревня | 13[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 101 | Лесниково | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 102 | Лобаниха | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 103 | Лобаново | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 104 | Лодыгино | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 105 | Лом | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 106 | Лось | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 107 | Лукинская | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 108 | Лунево | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 109 | Лучкино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 110 | Любавчиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 111 | Максимовская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 112 | Малая Поповская | деревня | 47[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 113 | Малая Семёновская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 114 | Мальцево | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 115 | Маныловица | деревня | 93[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 116 | Манылово | деревня | 38[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 117 | Маныловский Погост | деревня | 32[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 118 | Маринская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 119 | Мартыновская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 120 | Маслиха | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 121 | Матвеево | деревня | 182[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 122 | Медведево | деревня | 144[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 123 | Мелехов Починок | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 124 | Мелешово | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 125 | Михайловка | посёлок | 153[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 126 | Мишуково | деревня | 20[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 127 | Молоково | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 128 | Мосеево | деревня | 282[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 129 | Мосеево | деревня | 10[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 130 | Мыс | деревня | 17[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 131 | Неклюдиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 132 | Нелюбино | деревня | 14[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 133 | Нефедиха | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 134 | Нефедьево | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 135 | Нижняя Печеньга | деревня | 21[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 136 | Никитин Починок | деревня | 9[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 137 | Никитинская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 138 | Никольское | село | 420[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 139 | Октябрьский | посёлок | 139[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 140 | Орловка | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 141 | Осовая | деревня | 24[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 142 | Останинская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 143 | Останинская | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 144 | Павловская | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 145 | Паново | деревня | 27[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 146 | Пахтусово | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 147 | Пелевиха | деревня | 28[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 148 | Первомайский | посёлок | 57[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 149 | Петрилово | деревня | 84[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 150 | Петрищева Гора | деревня | 24[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 151 | Петухово | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 152 | Погорелово | деревня | 502[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 153 | Погост | деревня | 83[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 154 | Подгорная | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 155 | Подлипное | деревня | 19[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 156 | Поповская | деревня | 8[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 157 | Посёлок Мясокомбината | посёлок | 154[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 158 | Предтеча | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 159 | Притыкино | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 160 | Пузовка | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 161 | Пустошь | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 162 | Пятовская | деревня | 88[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 163 | Радчино | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 164 | Родионово | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 165 | Родная | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 166 | Рязанка | деревня | 15[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 167 | Савино | деревня | 144[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 168 | Сафониха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 169 | Светица | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 170 | Село | деревня | 41[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 171 | Село | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 172 | Семенково | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 173 | Семёновская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 174 | Сергеево | деревня | 20[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 175 | Середская | деревня | 96[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 176 | Синицыно | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 177 | Синяково | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 178 | Сластничиха | деревня | 5[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 179 | Слобода | деревня | 7[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 180 | Слуда | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 181 | Снежурово | деревня | 7[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 182 | Советский | посёлок | 1332[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 183 | Совинская | деревня | 6[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 184 | Соколово | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 185 | Сродино | деревня | 23[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 186 | Суровцово | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 187 | Таборы | деревня | 16[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 188 | Текстильщики | посёлок | 653[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 189 | Тельпино | деревня | 11[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 190 | Терентьевская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 191 | Тихониха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 192 | Топориха | деревня | 19[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 193 | Тотьма | город | ↘9895[1] | Городское поселение город Тотьма |
| 194 | Трызново | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 195 | Уваровская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 196 | Углицкая | деревня | 28[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 197 | Угрюмовская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 198 | Успенье | село | 221[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 199 | Устье | деревня | 225[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 200 | Усть-Еденьга | посёлок | 175[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 201 | Усть-Царева | посёлок | 26[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 202 | Ухтанга | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 203 | Фатьянка | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 204 | Федоровская | деревня | 19[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 205 | Федотово | деревня | 14[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 206 | Филино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 207 | Филинская | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 208 | Филинская | деревня | 12[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 209 | Филяково | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 210 | Фоминская | деревня | 18[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 211 | Фоминское | деревня | 104[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 212 | Френиха | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 213 | Фролово | деревня | 14[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 214 | Холкин Конец | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 215 | Хреново | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 216 | Царева | посёлок | 439[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 217 | Чаловская | деревня | 4[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 218 | Часовное | деревня | 10[16] | Муниципальное образование «Мосеевское» |
| 219 | Черепаниха | деревня | 17[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 220 | Черняково | деревня | 301[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 221 | Чоботово | деревня | 17[16] | Муниципальное образование «Пятовское» |
| 222 | Чуриловка | посёлок | 266[16] | Муниципальное образование «Великодворское» |
| 223 | Шулево | деревня | 3[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
| 224 | Шульгино | деревня | 0[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 225 | Юбилейный | посёлок | 1772[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 226 | Юренино | деревня | 14[16] | Муниципальное образование «Толшменское» |
| 227 | Якуниха | деревня | 42[16] | Муниципальное образование «Погореловское» |
| 228 | Ярцево | деревня | 9[16] | Муниципальное образование «Калининское» |
Местное самоуправление |
- Председатель Муниципального Собрания, Глава Тотемского района
- Селянин Сергей Леонидович
- Руководитель районной администрации
- Семёнов Сергей Сергеевич
Экономика |
Транспорт |
Сеть общедоступных магистральных автодорог активно разивалась в 1980-х годах. Сам город стоит на трассе Р7. На юге Тотемского района, в посёлке Гремячий, находится станция Гремячий ведомственной Монзенской железной дороги.
Культура |
Тотемское музейное объединение |
Туризм и отдых |
Муниципальное унитарное предприятие "Туризм и народные промыслы"
АНО "Детский оздоровительный лагерь "Школа путешественников Фёдора Конюхова"
Образование |
- Муниципальные общеобразовательные учреждения
11 средних общеобразовательных школ;
9 основных общеобразовательных школ;
2 начальные школы — сад;
17 дошкольных общеобразовательных учреждений.
Муниципальные СМИ |
- Районная газета «Тотемские вести»
Достопримечательности |
- в Тотьме[17]:
Собор Богоявления Господня на Соборной горе — двухэтажный собор (архитектор И. А. Фохт) в стиле раннего классицизма, в здании располагается городской дом культуры.
Церковь Входа Господня в Иерусалим — двухэтажная церковь в стиле тотемского барокко, в советское время в нём располагался винный завод.
Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость — в здании располагается музей церковной старины.
Церковь Троицы в Зеленской (Рыбачьей) слободе — действующий православный храм.
Церковь Рождества Христова — действующий православный храм, в храме хранятся мощи преподобного Феодосия Тотемского, основателя Спасо-Суморина монастыря.
Спасо-Суморин монастырь — основан в 1554 году, ныне начато восстановление разрушенного монастыря. Соборы монастыря:
- Собор Вознесения Господня
- Собор Спаса Преображения
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Особо охраняемые природные территории |
Природные ботанические заказники |
заказники:
- «Пиньга»
- «Сондугский»
- «Изониха»
- «Нюшменский»
- «Заозёрский»
- «Икалицкий»
Геологические объекты |
памятники природы:
- валун «Лось»
- ледниковый валун «Утюг»
- Дедов остров
Люди, связанные с районом |
Кусков, Иван Александрович — основатель Форта Росс, был похоронен в Спасо-Суморином монастыре.
Даниловский, Фёдор Семёнович (1902—1978) — советский военный деятель, Генерал-майор (1944 год).
Мальцев, Александр Феликисимович (1855—1926) — русский медик-невропатолог и психиатр.
Примечания |
↑ 12345678910 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (неопр.) (31 июля 2017). Проверено 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.
↑ 12345678 Вологодская область. Общая площадь земель муниципального образования
↑ Пятовская узкоколейная железная дорога\"Сайт о железной дороге" Сергея Болашенко
↑ Постановление ВЦИК от 10.02.1931 «О частичных изменениях в административном делении Северного края»
↑ Справка об изменениях административно-территориального устройства Вологодской области (1917—1991) Архивировано 17 сентября 2011 года.
↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более (неопр.). Архивировано 3 февраля 2012 года.
↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2009 года (неопр.). Проверено 2 января 2014. Архивировано 2 января 2014 года.
↑ Вологодская область. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2009-2016 годов
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года (неопр.). Проверено 31 мая 2014. Архивировано 31 мая 2014 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов) (неопр.). Проверено 16 ноября 2013. Архивировано 16 ноября 2013 года.
↑ Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года (неопр.). Проверено 2 августа 2014. Архивировано 2 августа 2014 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года (неопр.). Проверено 6 августа 2015. Архивировано 6 августа 2015 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
↑ Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. № 1124-ОЗ «Об установлении границ Тотемского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (неопр.).
↑ Закон Вологодской области от 01.06.2015 № 3670-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Тотемского муниципального района, о внесении изменений в закон области „Об установлении границ Тотемского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав“ и изменения в приложение к закону области „О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области“»
↑ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227 Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов
↑ Администрация Тотемского муниципального района
Ссылки |
- Тотемский муниципальный район — администрация
- Информация по портале Вологодской области
- сайт администрации муниципального образования Тотьма