Непальская рупия
Непальская рупия (рус.) | |||
---|---|---|---|
रूपैयाँ (непальск.) | |||
| |||
Коды и символы | |||
Коды ISO 4217 | NPR (524) | ||
Аббревиатуры | Re (мн. Rs) • ₨ | ||
Территория обращения | |||
Страна-эмитент | Непал | ||
Производные и параллельные единицы | |||
Дробные | пайса (1⁄100) | ||
Монеты и банкноты в обращении | |||
Монеты | 5, 10, 25 и 50 пайс 1, 2 и 5 рупий | ||
Банкноты | 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупий | ||
Эмиссия и производство монет и банкнот | |||
Эмиссионный центр (регулятор) | Непал Растра банк | ||
www.nrb.org.np | |||
Курсы на 28 декабря 2018 года | |||
1 RUB | = 1,611 NPR | ||
1 USD | = 112 NPR | ||
1 EUR | = 128,2 NPR | ||
1 GBP | = 142,1 NPR | ||
1 JPY | = 1,01 NPR | ||
1 INR | = 1,6 NPR | ||
Непальская рупия на Викискладе |
Непальская рупия (непальск. रूपैयाँ) — денежная единица государства Непал, равная 100 пайсам.
Международное обозначение валюты — NPR.
В денежном обращении находятся банкноты номиналом 1000, 500, 100, 50, 20, 10, и 5 рупий и монеты в 1, 2 и 5 непальских рупий, а также в 5, 10, 25 и 50 пайсов. Монеты в обращении почти не используются.
Содержание
1 Банкноты Королевства Непал
2 Банкноты ФДРН
3 Режим валютного курса
4 Примечания
5 Источники
6 Ссылки
Банкноты Королевства Непал |
2001—2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода | |||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
1 рупия | 107x70 | Сине-фиолетовый | Король Гьянендра и храм в столице Непала | Две гималайские кабарги на фоне горы Ама-Даблам | нет данных | |||||
2 рупии | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | нет данных | нет данных | |||||
5 рупий | 120-70 | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы и храм в Бхактапуре | Пара яков на фоне горы Эверест | нет данных | |||||
10 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Гарны | нет данных | |||||
20 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Индийский замбар | нет данных | |||||
25 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Буйвол | нет данных | |||||
50 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в непальском национальном костюме, здание центрального банка Непала, гора Мачапучаре в Гималаях, Колонна царя Ашоки в Лумбини | Пара павлинов на фоне Ама-Даблам | нет данных | |||||
50 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Гималайский тар | нет данных | |||||
100 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Носорог | нет данных | |||||
500 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Пара тигров | нет данных | |||||
1000 рупий | нет данных | нет данных | Король Гьянендра в короне с плюмажем из перьев райской птицы | Слон | нет данных |
Банкноты ФДРН |
Обозначение номинала у банкнот непальской рупии отображаются европеизированными арабскими цифрами справа и цифрами деванагари слева.
Банкноты в обращении | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (рупий) | Размеры (мм) | Основные цвета | Описание | Годы печати | |
Лицевая сторона | Оборотная сторона | |||||
[1], [2] | 5 | 120×70 | красный розовый | Джомолунгма, храм богини Талею | яки | 2009 2010 2012 |
[3], [4] | 10 | 133×70 | коричневый зелёный | Джомолунгма, Вишну на гаруде из храмового комплекса Чангу Нараян | антилопы | 2008 2010 2012 |
[5], [6] | 20 | 138×70 | оранжевый коричневый | Джомолунгма, храм Кришны в Латипуре | барасинга | 2009 2010 2012 |
[7], [8] | 50 | 142×70 | синий голубой | Джомолунгма, храм Джанаки Мандир в Джанакпуре | гималайский тар | 2008 2010 2012 |
[9] | 100 | 146×70 | зелёный | Джомолунгма, пагода Ньяталопа в Бхактапуре | носорог | 2008 2010 |
[10] | Джомолунгма, карта Непала, колонна Ашоки | 2012 2015 | ||||
[11], [12] | 500 | 160×70 | коричневый голубой | Джомолунгма, монастырьТенгбоче | тигры | 2009 2010 2012 |
[13], [14] | 1000 | 172×70 | серый красный | Джомолунгма, ступа Сваямбунатх | слон | 2010 2012 2013 |
Режим валютного курса |
См. также: Режим валютного курса
Курс непальской рупии привязан к индийской (код ISO 4217 — INR) в соотношении 1,6:1[1].
Рыночный курс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Примечания |
↑ МВФ, 2011, De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Frameworks.
Источники |
- Open exchange rates. — Сайт API-провайдера. — OER, 2012.
- Международный валютный фонд. — Официальный сайт. — МВФ, 2011.
Ссылки |
- http://www.nepal.ru/how/money.shtml
- http://time-clock.biz/ru/currency/rupija-nepal
- Бумажные деньги Непала
Монеты Непала, Феодосийский музей денег
Банкноты Непала, Феодосийский музей денег
Галерея банкнот Непала (нем.) (англ.)
Это заготовка статьи о Непале. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |