Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1988
Спортивная гимнастика на XXIV Летних Олимпийских играх
Содержание
1 Медалисты
1.1 Женщины
1.2 Мужчины
2 Страны
3 Результаты
3.1 Женщины
3.1.1 Командное первенство
3.1.2 Абсолютное первенство
3.1.3 Вольные упражнения
3.1.4 Бревно
3.1.5 Брусья
3.1.6 Опорный прыжок
3.2 Мужчины
3.2.1 Командное первенство
3.2.2 Абсолютное первенство
3.2.3 Кольца
3.2.4 Конь
3.2.5 Вольные упражнения
3.2.6 Перекладина
3.2.7 Брусья
3.2.8 Опорный прыжок
Медалисты |
Женщины |

Даниэла Силиваш из Румынии выиграла в Сеуле три золота, два серебра и бронзу

Елена Шушунова из СССР выиграла в Сеуле два золота, серебро и бронзу

17-летняя Дагмар Керстен из ГДР выиграла в Сеуле 2 медали
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное первенство | ![]() Светлана Баитова Светлана Богинская Наталья Лащёнова Елена Шевченко Елена Шушунова Ольга Стражева | ![]() Аурелия Добре Эуджения Голя Челестина Попа Габриэла Поторак Даниэла Силиваш Камелия Войня | ![]() Ульрике Клотц Беттина Шифердеккер Дёрте Тюммлер Габриэле Фенрих Мартина Йенч Дагмар Керстен |
Абсолютное первенство |
|
|
|
Опорный прыжок |
|
|
|
Брусья |
|
|
|
Бревно |
|
|
|
Вольные упражнения |
|
|
|
Мужчины |

Дмитрий Билозерчев из СССР выиграл в Сеуле 3 золота и бронзу

Свен Типпельт из ГДР выиграл в Сеуле 3 медали

Сильвио Кролль из ГДР выиграл 2 серебра
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное первенство | ![]() Владимир Артёмов Валерий Люкин Дмитрий Билозерчев Сергей Харьков Владимир Гоголадзе Владимир Новиков | ![]() Ральф Бюхнер Хольгер Берендт Ульф Хоффман Сильвио Кролль Свен Типпельт Андреас Веккер | ![]() Юкио Икэтани Коити Мидзусима Дайсукэ Нисикава Тосихару Сато Хироюки Кониси Такахиро Ямада |
Абсолютное первенство |
|
|
|
Вольные упражнения |
|
|
|
Конь |
| не присуждалась | не присуждалась |
Кольца |
| не присуждалась |
|
Опорный прыжок |
|
|
|
Брусья |
|
|
|
Перекладина |
| не присуждалась |
|
Страны |
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 120,83 | 19 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45,5 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 29,33 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20,5 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,33 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты |
Женщины |
Командное первенство |
1 | СССР | С. Баитова, Е. Шевченко, О. Стражева, Н. Лащёнова, С. Богинская, Е. Шушунова | 395,475 |
2 | Румыния | Ч. Попа, К. Войня, Э. Голя, Г. Поторак, А. Добре, Д. Силиваш | 394,125 |
3 | ГДР | М. Йенч, Г. Фенрих, У. Клотц, Б. Шифердеккер, Д. Тюммлер, Д. Керстен | 390,875 |
4 | США | 390,575 | |
5 | Болгария | 390,550 | |
6 | Китай | 388,400 | |
7 | Чехословакия | 386,150 | |
8 | Венгрия | 385,625 |
Абсолютное первенство |
1 | Е. Шушунова | СССР | 79,662 |
2 | Д. Силиваш | Румыния | 79,637 |
3 | С. Богинская | СССР | 79,400 |
4 | Г. Поторак | Румыния | 79,037 |
5 | Н. Лащёнова | СССР | 78,875 |
6 | А. Добре | Румыния | 78,812 |
7 | Д. Тёммлер | ГДР | 78,800 |
8 | Д. Керстен | ГДР | 78,775 |
Вольные упражнения |
1 | Д. Силиваш | Румыния | 19,937 |
2 | С. Богинская | СССР | 19,887 |
3 | Д. Дудева | Болгария | 19,850 |
4 | Д. Воденичарова | Болгария | 19,837 |
5 | Б. Шторцер | Венгрия | 19,675 |
6 | Ф. Миллс | США | 19,662 |
7 | Е. Шушунова | СССР | 19,575 |
8 | Д. Тёммлер | ГДР | 19,525 |
Бревно |
1 | Д. Силиваш | Румыния | 19,924 |
2 | Е. Шушунова | СССР | 19,875 |
3-4 | Г. Поторак | Румыния | 19,837 |
3-4 | Ф. Миллс | США | 19,837 |
5 | С. Богинская | СССР | 19,787 |
6 | Д. Дудева | Болгария | 19,724 |
7 | К. Гаррисон-Стивс | США | 19,649 |
8 | У. Клотц | ГДР | 18,125 |
Брусья |
1 | Д. Силиваш | Румыния | 20,000 |
2 | Д. Керстен | ГДР | 19,987 |
3 | Е. Шушунова | СССР | 19,962 |
4 | Д. Тёммлер | ГДР | 19,900 |
5 | С. Богинская | СССР | 19,899 |
6 | И. Полокова | Чехословакия | 19,837 |
7 | А. Добре | Румыния | 19,824 |
8 | Ф. Миллс | США | 19,787 |
Опорный прыжок |
1 | С. Богинская | СССР | 19,905 |
2 | Г. Поторак | Румыния | 19,830 |
3 | Д. Силиваш | Румыния | 19,818 |
4 | Б. Стоянова | Болгария | 19,780 |
5 | Б. Джонсон | США | 19,774 |
6 | Д. Керстен | ГДР | 19,756 |
7 | Ван Сяоянь | Китай | 19,730 |
8 | Е. Шушунова | СССР | 19,712 |
Мужчины |
Командное первенство |
1 | СССР | В. Новиков, В. Гоголадзе, Д. Билозерчев, В. Люкин, В. Артёмов, С. Харьков | 593,350 |
2 | ГДР | У. Хоффманн, А. Веккер, С. Типпельт, Р. Бюхнер, Х. Берендт, С. Кролл | 588,450 |
3 | Япония | Т. Ямада, Х. Кониси, Т. Сато, Д. Нисикава, К. Мидзусима, Ю. Икэтани | 585,600 |
4 | Китай | 585,250 | |
5 | Болгария | 585,100 | |
6 | Венгрия | 582,300 | |
7 | Румыния | 581,700 | |
8 | Италия | 579,000 |
Абсолютное первенство |
1 | В. Артёмов | СССР | 119,125 |
2 | В. Люкин | СССР | 119,025 |
3 | Д. Билозерчев | СССР | 118,975 |
4 | С. Типпельт | ГДР | 118,000 |
5 | М. Герман | Румыния | 117,825 |
6-7 | К. Христозов | Болгария | 117,750 |
6-7 | Ван Чуншен | Китай | 117,750 |
8-9 | Д. Гучоги | Венгрия | 117,675 |
8-9 | Ю. Икэтани | Япония | 117,675 |
Кольца |
1-2 | Х. Берендт | ГДР | 19,925 |
1-2 | Д. Билозёрчев | СССР | 19,925 |
3 | С. Типпельт | ГДР | 19,875 |
4-5 | К. Христозов | Болгария | 19,825 |
4-5 | В. Люкин | СССР | 19,825 |
6-7 | Лоу Юнь | Китай | 19,800 |
6-7 | Ю. Кеки | Италия | 19,800 |
8 | Д. Гучоги | Венгрия | 19,700 |
Конь |
1-3 | Л. Герасков | Болгария | 19,950 |
1-3 | Ж. Боркаи | Венгрия | 19,950 |
1-3 | Д. Билозёрчев | СССР | 19,950 |
4 | К. Мицусима | Япония | 19,900 |
5 | В. Люкин | СССР | 19,875 |
6 | Д. Нисикава | Япония | 19,850 |
7 | С. Типпельт | ГДР | 19,800 |
8 | С. Кролл | ГДР | 19,775 |
Вольные упражнения |
1 | С. Харьков | СССР | 19,925 |
2 | В. Артёмов | СССР | 19,900 |
3-4 | Лоу Юнь | Китай | 19,850 |
3-4 | Ю. Икэтани | Япония | 19,850 |
5 | Ли Нин | Китай | 19,800 |
6 | Б. Прети | Италия | 19,775 |
7 | К. Христозов | Болгария | 19,750 |
8 | К. Хибберт | Канада | 19,525 |
Перекладина |
1-2 | В. Артёмов | СССР | 19,900 |
1-2 | В. Люкин | СССР | 19,900 |
3-4 | Х. Берендт | ГДР | 19,800 |
3-4 | М. Герман | Румыния | 19,800 |
5 | Ван Чуншэн | Китай | 19,775 |
6 | Сюй Чжицян | Китай | 19,700 |
7 | К. Хибберт | Канада | 19,675 |
8 | А. Веккер | ГДР | 19,500 |
Брусья |
1 | В. Артёмов | СССР | 19,925 |
2 | В. Люкин | СССР | 19,900 |
3 | С. Типпельт | ГДР | 19,750 |
4 | К. Христозов | Болгария | 19,725 |
5 | М. Герман | Румыния | 19,700 |
6 | К. Хибберт | Канада | 19,675 |
7 | С. Кролл | ГДР | 19,625 |
8 | Б. Прети | Италия | 19,600 |
Опорный прыжок |
1 | Лоу Юнь | Китай | 19,875 |
2 | С. Кролл | ГДР | 19,862 |
3 | Пак Чонхун | Южная Корея | 19,775 |
4 | Д. Колев | Болгария | 19,737 |
5 | Х. Берендт | ГДР | 19,650 |
6 | С. Харьков | СССР | 19,600 |
7 | Ю. Икэтани | Япония | 19,525 |
8 | В. Гоголадзе | СССР | 19,512 |