Сарагоса (провинция)
| провинция | |||||
| Сарагоса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | |||||
| |||||
| Страна | Испания | ||||
| Входит в | авт. сообщество Арагон | ||||
| Включает | 292 муниципалитета | ||||
| Административный центр | Сарагоса | ||||
| Президент | Хавьер Ламбан Монтаньес | ||||
| Население | 973 325 чел. (2011)(16-е место) | ||||
| Плотность | 53 чел./км² | ||||
| Площадь | 17 274 км² (4-е место) | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 | ||||
| Код ISO 3166-2 | ES-Z | ||||
| Почтовые индексы | 50 | ||||
Официальный сайт | |||||
Сараго́са (исп. и араг. Zaragoza) — провинция на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Арагон. Административный центр — город Сарагоса, являющийся также административным центром Арагона.
География |
Территория — 17 274 км² (4-е место среди провинций страны).
Демография |
Население — 912 тыс. (16-е место; данные 2005 г.).
Ссылки |
- Совет провинции
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |