Провиденс Брюинз
Провиденс Брюинз | |
---|---|
Страна |
|
Город | Провиденс, Род-Айленд |
Основан | 1992 |
Прежние названия | Мэн Маринерз 1977—1992 Провиденс Брюинз 1992 — по настоящее время |
Домашняя арена | Dunkin' Donuts Center (11000) |
Цвета | золотой, чёрный, белый |
Хоккейная лига | АХЛ |
Дивизион | Атлантический |
Конференция | Восточная |
Главный тренер | Брюс Кэссиди |
Трофеи |
«Про́виденс Брю́инз» (англ. Providence Bruins) — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в АХЛ. Базируется в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США. Является фарм-клубом команды НХЛ «Бостон Брюинз».
Содержание
1 История
2 Клубные рекорды
3 Состав
4 Ссылки
История |
«Провиденс Брюинз» стартовал в АХЛ с сезона 1992—1993, после того как мэр Провиденса Бадди Чианчи завершил переговоры с владельцами клуба «Мэн Маринерз» о переезде и переименовании клуба.
После того как в регулярном сезоне в сезоне 1998—1999 «Брюинз» одержали 56 побед, команда выиграла Кубок Колдера, ведомая тренером-новичком Питером Лавиолеттом и Рэнди Робитайлом, ставшим обладателем награды Леса Каннингема, как самый ценный игрок регулярного сезона.
Клубные рекорды |
Сезон
Голы (41) — Тим Суини (1992-93)
Передачи (74) — Рэнди Робитайл (1998-99)
Очки (102) — Рэнди Робитайл (1998-99)
Штраф (407) — Аарон Доуни (1997-98)
Коэффициент пропущенных голов (1,84) — Тим Томас (2003-04)
Карьера в клубе
Голы — 101 - Энди Хилберт
Передачи — 109 — Энди Хилберт
Очки — 210 — Энди Хилберт
Штраф — 1055 — Аарон Доуни
Вратарские победы — 67 — Джон Грэм
Игры — 278 — Джей Хендерсон
Состав |
№ | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост | Вес | Контракт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||||
31 | Зэйн Макинтайр | Левый | 20 августа 1992 (26 лет) | 188 см | 93 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
35 | Джордан Биннингтон | Левый | 11 июля 1993 (25 лет) | 185 см | 76 кг | Сент-Луис Блюз /НХЛ | |
Защитники | |||||||
2 | Эмиль Юханссон | Левый | 6 мая 1996 (22 года) | 180 см | 86 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
3 | Томми Кросс | Левый | 12 сентября 1989 (29 лет) | 191 см | 93 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
6 | Коннор Клифтон | Правый | 28 апреля 1995 (23 года) | 180 см | 79 кг | /АХЛ | |
8 | Крис Брин | Левый | 29 июня 1989 (29 лет) | 201 см | 103 кг | /АХЛ | |
14 | Сена Аколатсе | Правый | 28 ноября 1990 (28 лет) | 183 см | 95 кг | /АХЛ | |
15 | Жереми Лозон | Левый | 28 апреля 1997 (21 год) | 185 см | 93 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
38 | Якуб Зборжил | Левый | 21 февраля 1997 (21 год) | 183 см | 91 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
44 | Роб О’Гара | Левый | 6 июля 1993 (25 лет) | 193 см | 94 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
Левые крайние нападающие | |||||||
10 | Андерс Бьорк | Левый | 5 августа 1996 (22 года) | 183 см | 84 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
18 | Кенни Агостино | Левый | 30 апреля 1992 (26 лет) | 183 см | 92 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
20 | Колтон Харгроув | Левый | 25 июня 1992 (26 лет) | 185 см | 96 кг | /АХЛ | |
21 | Антон Блид | Левый | 14 марта 1995 (23 года) | 184 см | 91 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
22 | Петер Цегларик | Левый | 2 августа 1995 (23 года) | 188 см | 92 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
24 | Крис Портер | Левый | 29 мая 1984 (34 года) | 185 см | 93 кг | /АХЛ | |
39 | Мэтт Белески | Левый | 7 июня 1988 (30 лет) | 183 см | 92 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
Центрфорварды | |||||||
11 | Джош Хеннесси | Левый | 7 февраля 1985 (33 года) | 182 см | 86 кг | /АХЛ | |
17 | Адам Пэйерл | Правый | 4 марта 1991 (27 лет) | 191 см | 99 кг | /АХЛ | |
19 | Райан Фицджеральд | Левый | 19 октября 1994 (24 года) | 175 см | 78 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
23 | Якоб Форсбакка-Карлссон | Правый | 31 октября 1996 (22 года) | 185 см | 83 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
25 | Колби Кейв | Левый | 26 декабря 1994 (23 года) | 185 см | 91 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
27 | Остин Зарник | Правый | 12 декабря 1992 (25 лет) | 175 см | 73 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
Правые крайние нападающие | |||||||
9 | Зак Сенишин | Правый | 30 марта 1997 (21 год) | 185 см | 87 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
12 | Джастин Хикмэн | Правый | 18 марта 1994 (24 года) | 189 см | 102 кг | Бостон Брюинз /НХЛ | |
37 | Джордан Шварц | Правый | 14 мая 1991 (27 лет) | 180 см | 91 кг | Бостон Брюинз /НХЛ |
Ссылки |
Официальный сайт команды