Юта Гриззлис
Юта Гриззлис | |
---|---|
Страна | США |
Регион | Юта |
Город | Уэст-Валли-Сити |
Основан | 1981 |
Прежние названия | «Нэшвилл Саут Старс» 1981-1983 «Вирджиния Лэнсерс» 1983-1990 «Роанок Валлей Ребелс» 1990-1992 «Роанок Валлей Ремпейдж» 1992-1993 «Хантсвилл Бласт» 1993-1994 «Талахасси Тайгер Шаркс» 1994-2001 «Мейкон Вупи» 2001-2002 «Лексингтон Мен-О'Вар» 2002-2003 «Юта Гриззлиз» с 2005 года |
Домашняя арена | Маверик-центр (на 10 100) |
Цвета | зелёный, чёрный, медный, белый |
Хоккейная лига | ECHL |
Дивизион | Горный |
Конференция | Западная |
Главный тренер | Тим Брэнем |
Владелец | Дэвид Элмор Донна Таттл |
Генеральный менеджер | Тим Брэнем |
Аффилированные клубы | Анахайм Дакс (НХЛ) Сан-Диего Галлс (АХЛ) |
«Юта Гриззлис» (англ. Utah Grizzlies) — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в ECHL. Базируется в Уэст-Валли-Сити, домашние игры проводит на арене Маверик Центр.
Содержание
1 История
2 Статистика выступлений
3 Состав
4 Примечания
5 Ссылки
История |
Под названием Вирджиния Лэнсерс, франшиза стала одним из основателей Хоккейной лиги Восточного побережья в 1981 году. По 2003 год команда выступала под семью различными названиями в пяти городах на юго-востоке США. После сезона в Лексингтоне, в 2003 году, франшиза прервала свою деятельность. После того, как прекратила свою деятельность другая франшиза, имевшая название Юта Гриззлис и выступавшая в ИХЛ и АХЛ, команда из Лексингтона переехала в Юту и получила нынешнее название.
Статистика выступлений |
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, ПО = поражения в овертаймах, ПБ = поражения по буллитам, ШЗ = забитые шайбы, ШП = пропущенные шайбы, Место = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плей-офф = результат выступления в плей-офф
Сезон | И | В | П | ПО | ПБ | Очки | ШЗ | ШП | Место | Плей-офф |
2005-06 | 72 | 36 | 30 | 5 | 1 | 78 | 235 | 236 | 4, Западный | 1-й раунд (0:4 Аляска Эйсез) |
2006-07 | 72 | 22 | 42 | 4 | 4 | 52 | 184 | 294 | 5, Западный | не участвовали |
2007-08 | 72 | 32 | 30 | 2 | 8 | 74 | 239 | 259 | 4, Западный | 1-й раунд (4:2 Фресно Фэлконс) 2-й раунд (4:1 Виктория Сэлмон Кингс) 3-й раунд (0:4 Лас-Вегас Рэнглерс) |
2008-09 | 72 | 28 | 28 | 6 | 10 | 72 | 220 | 246 | 4, Западный | 1-й раунд (1:4 Аляска Эйсез) |
2009-10 | 72 | 34 | 29 | 4 | 5 | 77 | 260 | 253 | 3, Западный | 1-й раунд (3:2 Лас-Вегас Рэнглерс) 2-й раунд (0:4 Айдахо Стилхедс) |
2010-11 | 72 | 33 | 32 | 4 | 3 | 73 | 189 | 227 | 3, Горный | 1-й раунд (3:1 Стоктон Тандер) 2-й раунд (0:4 Виктория Сэлмон Кингс) |
2011-12 | 72 | 33 | 33 | 0 | 6 | 72 | 183 | 223 | 3, Горный | 1-й раунд (0:3 Лас-Вегас Рэнглерс) |
2012-13 | 72 | 29 | 30 | 4 | 9 | 71 | 217 | 277 | 4, Горный | 1-й раунд (0:4 Онтарио Рейн) |
2013-14 | 71 | 38 | 24 | 3 | 6 | 85 | 187 | 173 | 3, Горный | 1-й раунд (1:4 Бейкерсфилд Кондорс) |
2014-15 | 72 | 37 | 27 | 5 | 3 | 82 | 213 | 219 | 4, Тихоокеанский | 1-й раунд (4:2 Айдахо Стилхедс) 2-й раунд (1:4 Онтарио Рейн) |
2015-16 | 72 | 39 | 27 | 3 | 3 | 84 | 223 | 206 | 3, Западный | 1-й раунд (4:2 Колорадо Иглс) 2-й раунд (0:4 Форт Уэйн Кометс) |
2016-17 | Горный |
Состав |
По состоянию на 25 ноября 2016 года[1]
Вратари | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
---|---|---|---|
68 | Райан Фарагер | 3 июля 1990 | |
79 | Райан Маккей | 22 августа 1992 | |
97 | Дрю О’Коннелл | 1 января 1987 | |
Защитники | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
3 | Сэм Уиндл | 10 марта 1992 | |
7 | Эрик Спрингер | 27 января 1989 | |
8 | Тим Дэли | 1 февраля 1992 | |
11 | Тейлор Ричарт | 15 февраля 1992 | |
16 | Майк Банвелл | 18 июня 1987 | |
25 | Робби Донахо | 21 мая 1991 | |
37 | Фил Пьетрониро | 27 мая 1994 | |
42 | Эван Стофлет | 16 мая 1984 | |
Нападающие | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
6 | Колин Мартин | 12 июня 1991 | |
9 | Матье Обен | 18 сентября 1986 | |
10 | Шейн Уолш | 1 декабря 1991 | |
17 | Александр Каррьер | 18 февраля 1991 | |
18 | Си Джей Эйк | 21 января 1992 | |
19 | Эрик Брэдфорд | 19 октября 1994 | |
22 | Карлос Аместой | 24 марта 1992 | |
23 | Джон Паскар | 14 мая 1989 | |
24 | Трэвис Хоу | 10 февраля 1994 | |
28 | Ральф Каддеми | 9 сентября 1993 | |
62 | Эрик Хигби | 8 июня 1989 | |
71 | Кентон Хельгесен | 19 марта 1994 | |
74 | Брэндон Макнэлли | 8 февраля 1992 |
Примечания |
↑ http://www.echl.com/roster?team=23
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)