Педрола
Муниципалитет | |||||
Педрола | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pedrola | |||||
| |||||
41°47′ с. ш. 1°13′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
Мэр | Хосе Анхель Сальдивар Ласаро (ИСРП) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 113.53 км² | ||||
Высота | 296 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 3721 человек (2010) | ||||
Плотность | 27,90 чел./км² | ||||
Этнохороним | Pedrolero, ra | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 50690 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
pedrola.net (исп.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Педрола (исп. Pedrola) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 113,53 км². Население 3721 человек (на 2010 год). Расстояние 36 км до административного центра провинции.
Города-побратимы |
Муранс (Франция, с 2008)
Ссылки |
- Официальная страница
- Pedrola(punto)Total
- Foro de Pedrola
- Blog de Pedrola
- Página web del ayuntamiento
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |