Барболес
Муниципалитет | |||||
Барболес | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bárboles | |||||
| |||||
41°43′ с. ш. 1°11′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
Глава | Мигель Анхель Пардос Сьерра[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 15.77 км² | ||||
Высота | 259 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 333 человека (2010) | ||||
Плотность | 20,16 чел./км² | ||||
Этнохороним | Barbolense, sa Barbolesino, na Barbolero, ra | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 50297 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
barboles.net (исп.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Барболес (исп. Bárboles) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 15,77 км². Население 333 человека (на 2010 год). Расстояние 32 км до административного центра провинции.
Ссылки |
- Официальная страница
- Página web del ayuntamiento
- Aragón Mudejar
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |