Нарт (футбольный клуб, Черкесск)
Нарт | |
---|---|
Полное название | Футбольный клуб «Нарт» Черкесск |
Основан | 1982 / 2012 |
Расформирован | 2009 |
Стадион | «Нарт» |
Вместимость | 8000 |
Главный тренер | Урусби Тлепсеруков |
Капитан | Ахмед Хатков |
Соревнование | Чемпионат Ставропольского края |
2017 | 8 место |
«Нарт» — российский футбольный клуб из Черкесска. Основан в 1982 году. В советское время выступал во второй лиге. Лучшее достижение в первенстве России — 13 место в зоне «Запад» первой лиги в 1992 году. В настоящее время возрождённый клуб играет в первой группе открытого Чемпионата Ставропольского края.
История выступлений в чемпионатах России |
Год | Соревнование | Место | И | В | Н | П | Мячи | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Первая лига, зона «Запад» | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-55 | |
1993 | Первая лига, зона «Запад» | 21 | 42 | 9 | 5 | 28 | 30-84 | Вылет в Третью лигу |
1994 | Третья лига, 1 зона | 4 | 32 | 19 | 6 | 7 | 51-34 | |
1996 | Третья лига, 1 зона | 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49-34 | |
1997 | Третья лига, 1 зона | 7 | 48 | 21 | 7 | 20 | 83-80 | |
1998 | Второй дивизион, зона «Юг» | 17 | 40 | 10 | 8 | 22 | 34-60 | Потерял статус профессионального клуба |
1999 | КФК, зона «Юг» | 11 | ||||||
2000 | КФК, зона «Юг» | 14 | ||||||
2001 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} ЛФЛ, зона «Юг» | 1 | В финальном турнире команда заняла 3 место в группе «Б» (невыход из группы) | |||||
2002 | Второй дивизион, зона «Юг» | 17 | 40 | 11 | 6 | 23 | 42-71 | |
2003 | Второй дивизион, зона «Юг» | 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 25-91 | |
2009 | ЛФЛ, зона «Юг» | Снята с соревнований | ||||||
2012 | Чемпионат Ставропольского края, Первая группа | 9 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36-75 | В Чемпионате края взрослые выступают совместно с командой юношей (юноши заняли 2-е место, что совокупно дало 6-е место) |
2013 | Чемпионат Ставропольского края, Первая группа | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26-69 | В Чемпионате края взрослые выступают совместно с командой юношей (юноши заняли 6-е место, что совокупно дало 9-е место) |
2014 | Чемпионат Ставропольского края, Первая группа | 9 | 24 | 5 | 4 | 15 | 45-60 | В Чемпионате края взрослые выступают совместно с командой юношей (юноши заняли 5-е место, что совокупно дало 9-е место) |
Ссылки |
- История выступлений на klisf.info
- Профиль на сайте wildstat.ru
Профиль на сайте FootballFacts.ru
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |