Цуг (хоккейный клуб)
ЕВ Цуг | |
---|---|
![]() | |
Страна | ![]() |
Город | Цуг |
Основан | 1967 |
Домашняя арена | Боссард Арена |
Цвета | |
Хоккейная лига | Швейцарская национальная лига |
Главный тренер | ![]() |
Официальный сайт | evz.ch |
Хокке́йный клуб «Цуг» (нем. EVZ, Eissport Verein Zug) — профессиональный хоккейный клуб, представляющий одноимённый швейцарский город. Выступает в Швейцарской национальной лиге. Домашняя арена — Боссард Арена — вмещает 7 015 зрителей.
Содержание
1 История
2 Достижения
3 Состав
4 Ссылки
История |
Клуб был основан в 1967 году на основе созданного в 1953 году коллектива "Баарер СК". Поначалу клуб был назван ZSC (Zug skate club), но позже выяснилось, что это название уже занято. Появилось новое название — SCZ, однако, его стали оспаривать местные футболисты из-за возможной путаницы. Компромисс был найден в названии EVZ. 5 мая 1967 года является официальной датой основания EVZ. 25 ноября 1967 года был открыт новый ледовый каток. Команда стартовала в ноябре 1967 года во Второй лиге с проигрыша, чемпионат завершила на третьем месте (тренер — Jürg Bosshard). В сезонах 1983 — 1985 в клубе играл знаменитый чешский игрок Иван Глинка. В 1998 году команда в первый и пока последний раз стала чемпионом Швейцарии.
Достижения |
- Чемпион Швейцарии 1998.
Состав |
№ | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||||
29 | Сандро Эшлиман | ![]() | Левый | 26 декабря 1994 (23 года) | 184 см | 87 кг | |
51 | Тобиас Штефан | ![]() | Левый | 21 января 1984 (34 года) | 192 см | 88 кг | |
Вратари | |||||||
14 | Ливио Штадлер | ![]() | Левый | 26 марта 1998 (20 лет) | 183 см | 80 кг | |
16 | Рафаэль Диас ![]() | ![]() | Правый | 9 января 1986 (32 года) | 181 см | 89 кг | |
17 | Томас Тири | ![]() | Правый | 9 сентября 1997 (21 год) | 191 см | 98 кг | |
18 | Доминик Шлумпф | ![]() | Правый | 3 марта 1991 (27 лет) | 183 см | 85 кг | |
22 | Сантери Алатало | ![]() | Левый | 9 мая 1990 (28 лет) | 180 см | 80 кг | |
49 | Миро Зрыд | ![]() | Левый | 3 ноября 1994 (24 года) | 186 см | 88 кг | |
58 | Джесси Цграгген | ![]() | Левый | 20 апреля 1993 (25 лет) | 185 см | 95 кг | |
74 | Йоанн Моран | ![]() | Правый | 7 апреля 1986 (32 года) | 182 см | 97 кг | |
90 | Тобиас Форлер | ![]() | Правый | 6 сентября 1997 (21 год) | 195 см | 103 кг | |
Левые крайние нападающие | |||||||
25 | Виктор Стольберг | ![]() | Левый | 17 января 1986 (32 года) | 190 см | 95 кг | |
57 | Фабиан Шнидер ![]() | ![]() | Левый | 30 декабря 1985 (32 года) | 173 см | 77 кг | |
59 | Дарио Зимион | ![]() | Правый | 22 мая 1994 (24 года) | 189 см | 88 кг | |
86 | Фабиан Хаберштих | ![]() | Левый | 7 января 1997 (21 год) | 183 см | 93 кг | |
Центрфорварды | |||||||
7 | Дэвид Макинтайр ![]() | ![]() | Левый | 4 февраля 1987 (31 год) | 183 см | 88 кг | |
9 | Гарретт Ро | ![]() | Левый | 22 февраля 1988 (30 лет) | 173 см | 82 кг | |
26 | Рето Зури ![]() | ![]() | Левый | 25 марта 1989 (29 лет) | 182 см | 83 кг | |
28 | Янник-Леннарт Альбрехт | ![]() | Левый | 28 апреля 1994 (24 года) | 188 см | 88 кг | |
88 | Свен Зентелер | ![]() | Левый | 11 августа 1992 (26 лет) | 185 см | 90 кг | |
44 | Понтус Видерстрём | ![]() | Левый | 19 мая 1994 (24 года) | 190 см | 98 кг | |
92 | Свен Лойенбергер | ![]() | Правый | 18 февраля 1999 (19 лет) | 178 см | 89 кг | |
Правые крайние нападающие | |||||||
10 | Доминик Ламмер | ![]() | Левый | 3 октября 1992 (26 лет) | 173 см | 75 кг | |
46 | Лино Марчини | ![]() | Правый | 21 января 1993 (25 лет) | 168 см | 66 кг | |
48 | Карл Клингберг | ![]() | Правый | 28 января 1991 (27 лет) | 190 см | 98 кг |
Ссылки |
- Официальный сайт клуба