Чемпионат Африки по баскетболу
| Чемпионат Африки по баскетболу | |
|---|---|
| FIBA Africa Championship | |
| Основан | 1962 |
| Страна | ФИБА Африка |
| Количество команд | 16 (финал) |
| Действующий победитель | |
| Наибольшее число титулов | |
| Официальный сайт | http://www.fibaafrica.com/ |
Чемпионат Африки по баскетболу или Афробаскет — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1962 г. раз в 2 года под эгидой ФИБА (Африка). Является квалификационным турниром для африканских команд на Чемпионат мира и Олимпийский турнир. Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта в Африке.
Содержание
1 Победители и призёры
2 Количество медалей
3 Самый ценный игрок
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Победители и призёры |
| Год | Место | Финал | Матч за третье место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победитель | Счёт | Второе место | Третье место | Счёт | Четвертое место | ||||
| 1962 Подробнее | Каир | н/д | н/д | ||||||
| 1964 Подробнее | Касабланка | н/д | н/д | ||||||
| 1965 Подробнее | Тунис | н/д | н/д | ||||||
| 1968 Подробнее | Касабланка | 67 – 60 | 76 – 60 | ||||||
| 1970 Подробнее | Александрия | 70 – 63 | 76 – 56 | ||||||
| 1972 Подробнее | Дакар | 61 – 54 | 107 – 74 | ||||||
| 1974 Подробнее | Банги | 172 – 67 | 82 – 72 | ||||||
| 1975 Подробнее | Александрия | н/д | н/д | ||||||
| 1978 Подробнее | Дакар | 103 – 72 | 2 – 0 | ||||||
| 1980 Подробнее | Рабат | 96 – 90 | 97 – 83 | ||||||
| 1981 Подробнее | Могадишо | 81 – 65 | н/д | ||||||
| 1983 Подробнее | Александрия | 94 – 68 | 78 – 71 | ||||||
| 1985 Подробнее | Абиджан | 84 – 73 | 74 – 73 | ||||||
| 1987 Подробнее | Тунис | 94 – 87 | 73 – 71 | ||||||
| 1989 Подробнее | Луанда | 89 – 62 | 65 – 53 | ||||||
| 1992 Подробнее | Каир | 71 – 66 | 97 – 81 | ||||||
| 1993 Подробнее | Найроби | 69 – 61 | 90 – 76 | ||||||
| 1995 Подробнее | Алжир | 68 – 55 | 58 – 51 | ||||||
| 1997 Подробнее | Дакар | 69 – 48 | 79 – 55 | ||||||
| 1999 Подробнее | Луанда | 79 – 72 | 75 – 63 | ||||||
| 2001 Подробнее | Касабланка | 78 – 68 | 77 – 71 | ||||||
| 2003 Подробнее | Александрия | 85 – 65 | 81 – 79 | ||||||
| 2005 Подробнее | Алжир | 70 – 61 | 88 – 76 | ||||||
| 2007 Подробнее | Луанда | 86 – 72 | 53 – 51 | ||||||
| 2009 Подробнее | Бенгази | 82 – 72 | 83 – 68 | ||||||
| 2011 Подробнее | Антананариво | 67 – 56 | 77 – 67 | ||||||
| 2013 Подробнее | Абиджан | 57 – 40 | 57 – 56 | ||||||
| 2015 Подробнее | Радес | 74 – 65 | 82–73 | ||||||
| 2017 Подробнее | Дакар и Радес | 77–65 | 73–62 | ||||||
↑ Турниры проходили по системе раунд-робин, а её итоги определяли окончательное положение команд.
Количество медалей |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 2 | 17 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Самый ценный игрок |
| Год | Игрок |
|---|---|
1974 | |
1980 | |
1987 | |
1993 | |
1997 | |
1999 | |
2001 | |
2003 | |
2005 | |
2007 | |
2009 | |
2011 | |
2013 | |
2015 | |
2017 |
См. также |
- Чемпионат мира по баскетболу
Примечания |
Ссылки |
- FIBA Africa official website
- FIBA Archive