Эньян (кантон)
Эньян | ||
---|---|---|
фр. Aignan | ||
Кантон Франции (АЕ 3-го уровня) | ||
Страна | Франция | |
Регион | Юг — Пиренеи | |
Департамент | Жер | |
Округ | Миранд | |
Центр | Эньян | |
Включает коммун | 13 | |
Население (2012) | 2690 чел. | |
Плотность | 14,19 чел/км² | |
Площадь | 189,59 км² | |
Координаты центральной коммуны 43°41′55″ с. ш. 0°05′03″ в. д.HGЯO | ||
Советник (2008—2015) | Marc Payros | |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
Код кантона INSEE | 3201 | |
Кантон на карте департамента Жер | ||
Примечания: Площадь указана на основании данных Французского Земельного кадастра, которые не включают эстуарии, озёра, пруды и ледники площадью больше 1 км². |
Энья́н (фр. Aignan, окс. Anhan) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.
Код INSEE кантона — 3201. Всего в кантон Эньян входят 13 коммун, из них главной коммуной является Эньян.
Население |
Население кантона на 2012 год составляло 2690 человек.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3790 | 3621 | 3291 | 3122 | 2952 | 2820 | 2848 | 2690 |
Коммуны кантона |
Коммуна | Население, чел. (2012) | Почтовый индекс | Код INSEE |
---|---|---|---|
Аверон-Бержель | 149 | 32290 | 32022 |
Бузон-Жельнав | 194 | 32290 | 32063 |
Кастельнавет | 127 | 32290 | 32081 |
Лусус-Дебат | 52 | 32290 | 32218 |
Люпьяк | 302 | 32290 | 32219 |
Маргуэт-Мем | 194 | 32290 | 32235 |
Пуидраген | 150 | 32290 | 32325 |
Сабазан | 130 | 32290 | 32354 |
Саррагаши | 260 | 32400 | 32414 |
Сен-Пьер-д’Обези | 75 | 32290 | 32403 |
Терм-д’Арманьяк | 183 | 32400 | 32443 |
Фюстеруо | 128 | 32400 | 32135 |
Эньян | 746 | 32290 | 32001 |
Ссылки |
- Кантон Эньян на сайте INSEE
- Население коммун департамента Жер на сайте INSEE