Алькала-де-Эбро
| Муниципалитет | |||||
| Алькала-де-Эбро | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Ebro | |||||
| |||||
41°49′ с. ш. 1°11′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
| Глава | Хосе Мигель Ачон Лосано[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 9.90 км² | ||||
| Высота | 223 ± 30 м[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 276 человек (2010) | ||||
| Плотность | 28,18 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Alcalaíno, na | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 50691 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
alcaladeebro.com | |||||
Алькала-де-Эбро (исп. Alcalá de Ebro) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 9,90 км². Население 276 человек (на 2010 год).
Примечания |
↑ Большая арагонская энциклопедия<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1807"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4206943"></a>
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |