Фигеруэлас
Муниципалитет | |||
Фигеруэлас | |||
---|---|---|---|
Figueruelas | |||
| |||
41°46′ с. ш. 1°10′ з. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Арагон | ||
Провинция | Сарагоса | ||
Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||
Глава | Луис Бертоль Морено[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 16.90 км² | ||
Высота | 252 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 1332 человека (2010) | ||
Плотность | 65,74 чел./км² | ||
Этнохороним | Figueruelano, na | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 50639 | ||
Автомобильный код | Z | ||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Фигеруэлас (исп. Figueruelas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 16,90 км². Население 1332 человека (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |