Ла-Хойоса
Муниципалитет | |||||
Ла-Хойоса | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Joyosa | |||||
| |||||
41°45′ с. ш. 1°04′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
Мэр | Анхель Гарсия Сантабарбара | ||||
История и география | |||||
Площадь | 6.44 км² | ||||
Высота | 215 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 936 человек (2010) | ||||
Плотность | 128,57 чел./км² | ||||
Этнохороним | Joyosino, na Joyosano, na | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 50692 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
lajoyosa.net (исп.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ла-Хойоса (исп. La Joyosa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 6,44 км². Население 936 человек (на 2010 год). Расстояние 20 км до административного центра провинции.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |