Кабаньяс-де-Эбро
Муниципалитет | |||||
Кабаньяс-де-Эбро | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cabañas de Ebro | |||||
| |||||
41°48′ с. ш. 1°12′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
Глава | Николас Медрано Паласиос[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 8.55 км² | ||||
Высота | 219 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 556 человек (2010) | ||||
Плотность | 61,05 чел./км² | ||||
Этнохороним | Cabañero, ra | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 50638 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Кабаньяс-де-Эбро (исп. Cabañas de Ebro) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 8,55 км². Население 556 человек (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |